Módulo rígido para chaves macho dobradas com cabo para parafusos Torx - Beta T55
Beta Tools
Sortido de 333 ferramentas em tabuleiro maleável - Beta 5988ROAD/7M
| Cod. | Art. |
|---|---|
| 059881087 | 5988H/7M |
Surtido de 333 herramientas:
![]() | 910AL | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm | 13 |
![]() | 920AL | chaves de caixa série longa, boca hexagonal 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm | 16 |
![]() | 920FTX | chaves de caixa com quadra fêmea de 1/2", para parafusos com perfil Torx® E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 | 7 |
![]() | 920PE | chave de caixa com ponta macho sextavada 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm | 10 |
![]() | 920TX | chaves de caixa com ponta macho de perfil Torx® 1/2" T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L | 13 |
![]() | 920XZN | chaves de caixa com ponta macho de perfil XZN® 5-6-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm | 8 |
![]() | 42NEW | chaves mistas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm | 18 |
![]() | 90 | chaves de luneta curvatura profunda 6x7-8x9-10x11-12x13-14x1516x17-18x19 mm | 7 |
![]() | 123Q1/4 | adaptador de desengate rápido, 1/4",para chaves de roquete, 10mm | 1 |
![]() | 123Q3/8 | adaptador de desengate rápido, 3/8",para chaves de roquete, 13mm | 1 |
![]() | 123Q1/2 | adaptador de desengate rápido, 1/2",para chaves de roquete, 19mm | 1 |
![]() | 142 | chaves boca/luneta com sistema de roquete 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | 12 |
![]() | 96BPC/SC9 | chaves macho hexagonal com uma extremidade esférica cromadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 |
![]() | 895/1 | chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea 1/4-1/4 | 1 |
![]() | 895/3 | chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea 1/4-3/8 | 1 |
![]() | 895/6 | chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea 5/16-1/2 | 1 |
![]() | 900 | chaves de caixa hexagonal, quadra de 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
![]() | 900L | chaves de caixa série longa, boca hexagonal 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 9 |
![]() | 900LP | chaves de caixa com ponta de perfil de fenda 0,8x4-1x5,5-1,2x6,51,2x8 mm | 4 |
![]() | 900ME | chaves de caixa com ponta hexagonal, quadra de 1/4" 3-4-5-6-7 mm | 5 |
![]() | 900PH | chaves de caixa com ponta de perfil Phillips® PH1-PH2-PH3-PH4 | 4 |
![]() | 900TX | chaves de caixa com ponta macho de perfil Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 7 |
![]() | 900/16 | adaptador quadra fêmea de 1/4” para quadra macho de 3/8” 1/4-3/8 | 1 |
![]() | 900/... | extensão, quadra 1/4” 50-100-150 mm | 3 |
![]() | 900/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/4" | 1 |
![]() | 900/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/4" | 1 |
![]() | 900/55 | roquete reversível, quadra de 1/4" | 1 |
![]() | 900BG/30 | extensão com punho, quadra macho de 1/4" | 1 |
![]() | 910A | chaves de caixa, boca hexagonal 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm | 17 |
![]() | 910/15 | redução quadra fêmea de 3/8” para quadra macho de 1/4” 3/8-1/4 | 1 |
![]() | 910/16 | adaptador, chaves quadra 1/2" fêmea e 3/8" macho 3/8-1/2 | 1 |
![]() | 910/21 | extensões com quadras macho e fêmea - 3/8" 125 mm | 1 |
![]() | 910/22 | extensões com quadras macho e fêmea - 3/8" 250 mm | 1 |
![]() | 910/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 3/8" | 1 |
![]() | 910/42 | cabo T corrediço, quadra de 3/8" | 1 |
![]() | 910/55 | roquete reversível, quadra de 3/8" 72 dentes | 1 |
![]() | 920A | chaves de caixa hexagonal, quadra de 1/2" 8-1011-12-13-4-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm | 21 |
![]() | 920AN | extensões com quadras macho e fêmea - 1/2" 125-250 mm | 2 |
![]() | 920/15 | redução quadra fêmea de 1/2” para quadra macho de 3/8” 1/2-3/8 | 1 |
![]() | 920/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/2" | 1 |
![]() | 920/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/2" | 1 |
![]() | 920/55 | roquete reversível, quadra de 1/2" | 1 |
![]() | 956E | chaves de caixa 3/8" para velas 16-17,8-20,8 mm | 3 |
![]() | 860MIX/A31 | jogo de 30 pontas com porta pontas magnético de desengate rápido em caixa plástica | 31 |
![]() | 1048 | Alicate ajustável de charneira fechada 250 mm | 1 |
![]() | 1082BM | Alicates de corte diagonal 160 mm | 1 |
![]() | 1150BM | alicate de pontas semi-redondas extra-longas 180 mm | 1 |
![]() | 1162BM | Alicates de pontas chatas extralongas 160 mm | 1 |
![]() | 1290 | chaves para parafusos de perfil Phillips® 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm | 5 |
![]() | 1290N | chave para parafusos de perfil de fenda série curta 6,5x30 mm | 1 |
![]() | 1292 | chaves para parafusos de perfil Phillips® PH1-PH2-PH3 | 3 |
![]() | 1292N | chave para parafusos de perfil Phillips® série curt PH2 | 1 |
![]() | 1297TX | chaves para parafusos de perfil Torx® T20-T25-T27-T30 | 4 |
![]() | 31 | saca-troços 2-3-4-5-6-8 mm | 6 |
![]() | 32 | punção de bico 4 mm | 1 |
![]() | 34 | escopros planos 125-150-75 mm | 3 |
![]() | 36 | buris 125 mm | 1 |
![]() | 1370 | martelo para mecânico, tipo alemão 500-1000 g | 2 |
![]() | 1712TF | Iman telescópico com cabeça flexível | 1 |
![]() | 1390 | martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm | 1 |
![]() | 1692 | fita métrica 5 m | 1 |
![]() | 1032 | alicates de freios interiores com pontas direitas 180 mm | 1 |
![]() | 1034 | alicates de freios interiores com pontas curvas 170 mm | 1 |
![]() | 1036 | alicates de freios exteriores com pontas direitas 175 mm | 1 |
![]() | 1038 | alicates de freios exteriores com pontas curvas 175 mm | 1 |
![]() | 1177BM | alicate de pontas semi - redondas longas, brunido punhos bi - material 140 mm | 1 |
![]() | 1188BM | alicate de corte diagonal 125 mm | 1 |
![]() | 1257LP | micro-chaves para parafusos de perfil de fenda 2,0-2,5-3,0-3,5 mm | 4 |
![]() | 1257PH | micro-chaves para parafusos de perfil Philips® 0-00 | 2 |
![]() | 97TTX | chaves para parafusos de perfil Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 | 9 |
![]() | 1052 | alicate de pressão 240 mm | 1 |
![]() | 1058 | alicates de pressão bicos longos 180 mm | 1 |
![]() | 1481PL/A | alicate para oclusão de tubos plásticos | 1 |
![]() | 1481PL/B | 1 | |
![]() | 1481PL/C | 1 | |
![]() | 1650 | paquímetro | 1 |
![]() | 1708/20 | apalpa - folgas | 1 |
![]() | 1716P | raspador para embalagens | 1 |
![]() | 80 | chave de caixa articulada 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm | 7 |
![]() | 920/36A | cabo articulado com punho quadra de 1/2” | 1 |
![]() | 965 | alavanca curva com punho 450 mm | 1 |
![]() | 1715 | espelho telescópico 670 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/M | limas perfis diversos 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/P | limas perfis diversos 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/Q | limas perfis diversos 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/R | limas perfis diversos 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/T | limas perfis diversos 200 mm | 1 |
![]() | 1737NX | Escova de fios de aço | 1 |
Ficha informativa
Referências específicas
16 outros produtos na mesma categoria:
Festividade
Ressaltamos que as entregas para o mês de agosto não são garantidas, portanto podem atrasar, recomendamos que você peça confirmação para urgências.