Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410

Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410
Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410 - detalhe
Anterior
Próximo
Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410
Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410 - detalhe
Anterior
Próximo

Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410

Brocas helicoidais cilindricas curtas Beta 410 em aco HSS laminado brunido, disponiveis em varios diametros para furacao profissional em metais compativeis.

Preço: 1,78 €
Beta Tools
410 0,50
004100030
Pagamento seguro
Fatura disponível automaticamente · Pagamento também por transferência bancária
Item 410 0,50
Preço 1,78 €
local_shipping Custos de envio
4100030 3636 1 36016044771d3efd4e4dc0abe29825db

Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410

As Beta 410 sao brocas helicoidais cilindricas curtas em aco HSS laminado brunido, para oficinas, manutencao e utilizadores profissionais que precisam escolher rapidamente o diametro correto.

A familia cobre diametros de 0,50 a 20,00 mm. Escolha a variante no seletor de artigo; a tabela mostra codigo Beta, artigo, diametro, comprimento total e comprimento util.

CaracteristicaValor
Codigo familiaBeta 410
MaterialAco HSS laminado brunido
SerieSerie curta, haste cilindrica
Intervalo diametros0,50-20,00 mm
Dados BetaR <= 650 N/mm2; HV ~ 750-820
NormasDIN 338; ISO 235

FAQ

Quando escolher Beta 410? Quando e necessaria uma broca HSS laminada brunida para furacao profissional em metais compativeis.

Qual a diferenca face a Beta 412? Beta 412 e uma broca HSS retificada brilhante; Beta 410 e a versao HSS laminada brunida.

Como escolher a variante? Selecione o diametro do furo e verifique na tabela o codigo do artigo com L e L1.

Cod. Art. Ø
mm
L
mm
L1
mm

g
004100030 410 0,500,502260,2
004100040 410 1,001,0034120,3
004100043 410 1,251,2538160,3
004100046 410 1,501,5040180,4
004100049 410 1,751,7546220,7
004100052 410 2,002,0049241
004100055 410 2,252,2553271,2
004100058 410 2,502,5057301,6
004100061 410 2,752,7561332,2
004100064 410 3,003,0061332,4
004100066 410 3,203,2065362,8
004100067 410 3,253,2565363,3
004100070 410 3,503,5070393,8
004100073 410 3,753,7570394,3
004100076 410 4,004,0075434,8
004100078 410 4,204,2075435
004100079 410 4,254,2575436
004100082 410 4,504,5080477
004100085 410 4,754,7580478
004100088 410 5,005,0086528,7
004100091 410 5,255,25865210
004100094 410 5,505,50935712
004100097 410 5,755,75935713
004100100 410 6,006,00935714
004100103 410 6,256,251016316
004100106 410 6,506,501016317
004100109 410 6,756,751096917
004100112 410 7,007,001096920
004100118 410 7,507,501096923
004100124 410 8,008,001177529
004100130 410 8,508,501177533
004100136 410 9,009,001258139
004100142 410 9,509,501258145
004100148 410 10,0010,001338751
004100172 410 10,5010,501338755
004100184 410 11,0011,001429462
004100196 410 11,5011,501429469
004100210 410 12,0012,0015110181
004100222 410 12,5012,5015110191
004100234 410 13,0013,0015110196
004100242 410 14,0014,00160108115
004100250 410 15,0015,00169114155
004100258 410 16,0016,00178120168
004100262 410 17,0017,00184125207
004100266 410 18,0018,00191130226
004100270 410 19,0019,00198135281
004100274 410 20,0020,00205
140297
DIN 338 ISO 235
004100030

Ficha informativa

Tipo de Produto
Beta

Referências específicas

ean13
8014230089072
MPN
410 0,50
Código HS
8207506000

Transferir

Descarregue a ficha tecnica PDF de Brocas para metal HSS laminadas brunidas - Beta 410 com dados tecnicos, variantes e caracteristicas uteis para escolher corretamente o produto.

Descarregar ficha tecnica PDF