Tenditori ad occhio e gancio zincati - Robur 8506
Beta Utensili
Anelli per tenditori, zincati, con filettatura destra o sinistra - Robur 8002ZD
Beta 8002ZD
| Cod. | Art. | Ø mm |
≈ ” |
E mm |
WFL kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 080020105 | 8002ZD M5 | M5 | 3/16 | 37 | 115 |
| 080020106 | 8002ZD M6 | M6 | 1/4 | 40 | 160 |
| 080020108 | 8002ZD M8 | M8 | 5/16 | 52 | 300 |
| 080020110 | 8002ZD M10 | M10 | 3/8 | 60 | 470 |
| 080020111 | 8002ZD M11 | M11 | 7/16 | 65 | 580 |
| 080020112 | 8002ZD M12 | M12 | 1/2 | 72 | 690 |
| 080020114 | 8002ZD M14 | M14 | 9/16 | 85 | 940 |
| 080020116 | 8002ZD M16 | M16 | 5/8 | 95 | 1290 |
| 080020118 | 8002ZD M18 | M18 | 11/16 | 103 | 1660 |
| 080020120 | 8002ZD M20 | M20 | 3/4 | 110 | 2130 |
| 080020122 | 8002ZD M22 | M22 | 7/8 | 120 | 2630 |
| 080020124 | 8002ZD M24 | M24 | 1" | 130 | 3060 |
| 080020127 | 8002ZD M27 | M27 | 1"1/8 | 135 | 4000 |
| 080020130 | 8002ZD M30 | M30 | 1"3/16 | 140 | 4860 |
| 080020133 | 8002ZD M33 | M33 | 1"1/4 | 148 | 6040 |
| 080020198 | 8002ZD M36* | M36 | 1"3/8 | 150 | 6500 |
| 080020199 | 8002ZD M39* | M39 | 1"1/2 | 150 | 7900 |
| 080020305 | 8002ZS M5 | M5 | 3/16 | 37 | 115 |
| 080020306 | 8002ZS M6 | M6 | 1/4 | 40 | 160 |
| 080020308 | 8002ZS M8 | M8 | 5/16 | 52 | 300 |
| 080020310 | 8002ZS M10 | M10 | 3/8 | 60 | 470 |
| 080020311 | 8002ZS M11 | M11 | 7/16 | 65 | 580 |
| 080020312 | 8002ZS M12 | M12 | 1/2 | 72 | 690 |
| 080020314 | 8002ZS M14 | M14 | 9/16 | 85 | 940 |
| 080020316 | 8002ZS M16 | M16 | 5/8 | 95 | 1290 |
| 080020318 | 8002ZS M18 | M18 | 11/16 | 103 | 1660 |
| 080020320 | 8002ZS M20 | M20 | 3/4 | 110 | 2130 |
| 080020322 | 8002ZS M22 | M22 | 7/8 | 120 | 2630 |
| 080020324 | 8002ZS M24 | M24 | 1" | 130 | 3060 |
| 080020327 | 8002ZS M27 | M27 | 1"1/8 | 135 | 4000 |
| 080020330 | 8002ZS M30 | M30 | 1"3/16 | 140 | 4860 |
| 080020333 | 8002ZS M33 | M33 | 1"1/4 | 148 | 6040 |
| 080020398 | 8002ZS M36* | M36 | 1"3/8 | 150 | 6500 |
| 080020399 | 8002ZS M39* | M39 | 1"1/2 | 150 | 7900 |
16 altri prodotti della stessa categoria: