Set 19 punte da ferro e da muro - Beta 410MIX/SEL19
Beta Tools
Punte da ferro per trapano HSS rullate - Beta 410
Punte da ferro per trapano Beta 410 in acciaio HSS rullato brunito, disponibili in vari diametri per foratura professionale su metalli compatibili.
Le Beta 410 sono punte da ferro per trapano in acciaio HSS rullato brunito. Tecnicamente sono punte elicoidali cilindriche serie corta, pensate per officine, manutentori e utilizzatori professionali che devono selezionare rapidamente il diametro corretto.
La famiglia copre diametri da 0,50 a 20,00 mm. Scegliere la variante dal selettore articolo; la tabella riporta codice Beta, articolo, diametro, lunghezza totale e lunghezza utile.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Codice famiglia | Beta 410 |
| Materiale | Acciaio HSS rullato brunito |
| Serie | Serie corta, codolo cilindrico |
| Campo diametri | 0,50-20,00 mm |
| Dati Beta | R <= 650 N/mm2; HV ~ 750-820 |
| Norme | DIN 338; ISO 235 |
FAQ
Quando scegliere Beta 410? Quando serve una punta HSS rullata brunita per forature professionali su materiali metallici compatibili entro i dati dichiarati Beta.
Che differenza c'e con Beta 412? Beta 412 e una punta HSS rettificata lucida; Beta 410 e la versione HSS rullata brunita.
Come scelgo la variante? Usare il diametro richiesto dal foro e verificare nella tabella il codice articolo con L e L1 corrispondenti.
| Cod. | Art. | Ø mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|---|---|
| 004100030 | 410 0,50 | 0,50 | 22 | 6 |
| 004100040 | 410 1,00 | 1,00 | 34 | 12 |
| 004100043 | 410 1,25 | 1,25 | 38 | 16 |
| 004100046 | 410 1,50 | 1,50 | 40 | 18 |
| 004100049 | 410 1,75 | 1,75 | 46 | 22 |
| 004100052 | 410 2,00 | 2,00 | 49 | 24 |
| 004100055 | 410 2,25 | 2,25 | 53 | 27 |
| 004100058 | 410 2,50 | 2,50 | 57 | 30 |
| 004100061 | 410 2,75 | 2,75 | 61 | 33 |
| 004100064 | 410 3,00 | 3,00 | 61 | 33 |
| 004100066 | 410 3,20 | 3,20 | 65 | 36 |
| 004100067 | 410 3,25 | 3,25 | 65 | 36 |
| 004100070 | 410 3,50 | 3,50 | 70 | 39 |
| 004100073 | 410 3,75 | 3,75 | 70 | 39 |
| 004100076 | 410 4,00 | 4,00 | 75 | 43 |
| 004100078 | 410 4,20 | 4,20 | 75 | 43 |
| 004100079 | 410 4,25 | 4,25 | 75 | 43 |
| 004100082 | 410 4,50 | 4,50 | 80 | 47 |
| 004100085 | 410 4,75 | 4,75 | 80 | 47 |
| 004100088 | 410 5,00 | 5,00 | 86 | 52 |
| 004100091 | 410 5,25 | 5,25 | 86 | 52 |
| 004100094 | 410 5,50 | 5,50 | 93 | 57 |
| 004100097 | 410 5,75 | 5,75 | 93 | 57 |
| 004100100 | 410 6,00 | 6,00 | 93 | 57 |
| 004100103 | 410 6,25 | 6,25 | 101 | 63 |
| 004100106 | 410 6,50 | 6,50 | 101 | 63 |
| 004100109 | 410 6,75 | 6,75 | 109 | 69 |
| 004100112 | 410 7,00 | 7,00 | 109 | 69 |
| 004100118 | 410 7,50 | 7,50 | 109 | 69 |
| 004100124 | 410 8,00 | 8,00 | 117 | 75 |
| 004100130 | 410 8,50 | 8,50 | 117 | 75 |
| 004100136 | 410 9,00 | 9,00 | 125 | 81 |
| 004100142 | 410 9,50 | 9,50 | 125 | 81 |
| 004100148 | 410 10,00 | 10,00 | 133 | 87 |
| 004100172 | 410 10,50 | 10,50 | 133 | 87 |
| 004100184 | 410 11,00 | 11,00 | 142 | 94 |
| 004100196 | 410 11,50 | 11,50 | 142 | 94 |
| 004100210 | 410 12,00 | 12,00 | 151 | 101 |
| 004100222 | 410 12,50 | 12,50 | 151 | 101 |
| 004100234 | 410 13,00 | 13,00 | 151 | 101 |
| 004100242 | 410 14,00 | 14,00 | 160 | 108 |
| 004100250 | 410 15,00 | 15,00 | 169 | 114 |
| 004100258 | 410 16,00 | 16,00 | 178 | 120 |
| 004100262 | 410 17,00 | 17,00 | 186 | 125 |
| 004100266 | 410 18,00 | 18,00 | 194 | 130 |
| 004100270 | 410 19,00 | 19,00 | 202 | 135 |
| 004100274 | 410 20,00 | 20,00 | 210 | 140 |
4 altri prodotti della stessa categoria: