Morsetti in acciaio zincati - Beta 8016

Morsetti in acciaio zincati - Beta 8016

Morsetti in acciaio zincati - Beta 8016

Beta 8016
1,80 €
Beta Utensili
080160011

Articolo

Disponibile
local_shipping Opzioni di spedizione e costi
80160003 6983 1 36016044771d3efd4e4dc0abe29825db

euro Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 52 punti fedeltà . Il tuo carrello totalizzerà 52 punti che può essere convertito in un buono di 0.52 € .

forme di pagamento

Morsetti in acciaio zincati - Beta 8016

ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• test coppia di serraggio
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Conformità CE
Cod. Art. Ø
mm
Ø
"
N x TNm
080160003 8016 331/83x801,53
080160005 8016 553/163x1103,02
080160006 8016 661/43x1205,19
080160008 8016 885/165x2105,19
080160010 8016 10103/85x24012,54
080160011 8016 11117/165x26012,54
080160013 8016 1312-131/25x30024,76
080160014 8016 14149/165x29524,76
080160016 8016 16165/85x33524,76
080160018 8016 181811/165x38042,42
080160020 8016 20203/45x54042,42
080160022 8016 22227/87x59542,42
080160026 8016 2624-261"7x70067,56
080160028 8016 28281"1/168x84067,56
080160030 8016 3030-321"1/88x99067,56
080160034 8016 3434-361"1/48x1155105,80
080160040 8016 4038-401"1/28x1320105,80
080160050 8016 5045-502"8x1500206
080160703 8016S 331/8100
080160705 8016S 553/1650
080160706 8016S 661/450
080160708 8016S 885/1630
080160710 8016S 10103/830
080160711 8016S 11117/1625
080160713 8016S 1312-131/215
080160011
Beta 8016

Scheda tecnica

Tipologia Prodotto
Robur

Riferimenti Specifici

ean13
8014230183787
chat Commenti (0)