Sistema di ancoraggio a cricchetto LC 2000 daN con ganci sponda - Robur 8582S
Beta Tools
Braca per sollevamento 3 t gialla in poliestere - Robur 8156
Pagina famiglia con 12 lunghezze disponibili da 1 a 12 m. Braca per sollevamento 3 t in PES a due strati, H 90 mm, asole rinforzate, marcatura CE e norma EN 1492-1.
La famiglia Robur 8156 comprende brache piatte di sollevamento da 3 t con nastro giallo a due strati e asole rinforzate.
Tutte le combinazioni mantengono le stesse caratteristiche costruttive, la stessa larghezza H da 90 mm e la stessa portata nominale WLL da 3 t; varia solo la lunghezza utile L.
Per scegliere correttamente la variante conviene verificare la lunghezza utile richiesta, lo spazio di manovra disponibile e la compatibilita con il piano di sollevamento.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipologia prodotto | Braca / fascia piatta di sollevamento in poliestere |
| Materiale | PES ad alta tenacita |
| Costruzione | Nastro piatto a due strati |
| Terminali | Asole rinforzate |
| Colore identificativo | Giallo = 3 t |
| Larghezza nastro H | 90 mm |
| Portata nominale WLL | 3 t |
| Lunghezze disponibili L | 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 m |
| Marcatura | CE |
| Norma di riferimento | EN 1492-1 |
| Campo d'impiego | Sollevamento professionale di carichi con fascia tessile |
Sicurezza e controllo prima dell'uso. Prima dell'impiego verificare sempre etichetta, integrita della braca e compatibilita con il piano di sollevamento.
Tabella misure della serie 8156, impostata sul modello ufficiale Robur:
| Codice prodotto | Art. | L m | H mm | WLL ton |
|---|---|---|---|---|
| 081560010 | 8156 1-T3 | 1 | 90 | 3 |
| 081560015 | 8156 1,5-T3 | 1,5 | 90 | 3 |
| 081560020 | 8156 2-T3 | 2 | 90 | 3 |
| 081560025 | 8156 2,5-T3 | 2,5 | 90 | 3 |
| 081560030 | 8156 3-T3 | 3 | 90 | 3 |
| 081560035 | 8156 3,5-T3 | 3,5 | 90 | 3 |
| 081560040 | 8156 4-T3 | 4 | 90 | 3 |
| 081560050 | 8156 5-T3 | 5 | 90 | 3 |
| 081560060 | 8156 6-T3 | 6 | 90 | 3 |
| 081560080 | 8156 8-T3 | 8 | 90 | 3 |
| 081560100 | 8156 10-T3 | 10 | 90 | 3 |
| 081560120 | 8156 12-T3 | 12 | 90 | 3 |
La portata nominale cambia in base alla lunghezza? No. Tutte le combinazioni della famiglia 8156 mantengono WLL nominale pari a 3 t; cambia la lunghezza utile della fascia e, di conseguenza, peso e ingombro indicativo.
Quali sono le principali caratteristiche costruttive? La fascia e realizzata in poliestere ad alta tenacita, con nastro piatto a due strati e asole rinforzate, in colore giallo identificativo della portata 3 t.
Quali riferimenti di sicurezza sono dichiarati? La famiglia 8156 riporta marcatura CE e norma EN 1492-1, riferimenti da verificare sempre insieme all'etichetta del prodotto e alle procedure interne di sollevamento.
16 altri prodotti della stessa categoria: