Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate lucide - Beta 42MP

  • -27%
  • Nuovo
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate lucide - Beta 42MP
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate lucide - Beta 42MP
Precedente
Successivo
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate lucide - Beta 42MP
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate lucide - Beta 42MP
Precedente
Successivo

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate lucide - Beta 42MP

Beta 42MP

Sconto 27%
10,07 € 13,80 €
Beta Utensili
000421606

Articolo: 42MP 6

Disponibile
local_shipping Opzioni di spedizione e costi
421606 19039 1 36016044771d3efd4e4dc0abe29825db

euro Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 10 punti fedeltà. Il tuo carrello totalizzerà 10 punti che può essere convertito in un buono di 0.10€.

forme di pagamento

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate lucide - Beta 42MP

Articolo Beta 42

• Ingombro delle teste ridotto.
• Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme DIN 3113 UNI-ISO 7738

Cod. Art.
mm
L
mm
A
mm
Ø
mm
S1
mm
S2
mm
Peso
kg
000421606 42MP 6 6x6 100 16,5 10,7 3,8 5,1 0.015
000421607 42MP 7 7x7 110 18,2 11,5 3,7 5,2 0.017
000421608 42MP 8 8x8 120 20,2 13,2 4,1 5,5 0.023
000421609 42MP 9 9x9 130 22,3 14,7 4,2 6,8 0.030
000421610 42MP 10 10x10 140 23,6 16,2 4,8 7,0 0.038
000421611 42MP 11 11x11 150 25,7 17,7 5,0 6,9 0.044
000421612 42MP 12 12x12 158 27,2 18,6 5,0 7,2 0.052
000421613 42MP 13 13x13 170 28,9 21,0 5,8 8,5 0.070
000421614 42MP 14 14x14 178 32,0 22,2 5,9 8,9 0.085
000421615 42MP 15 15x15 190 34,4 23,6 6,2 9,1 0.097
000421616 42MP 16 16x16 199 36,5 24,9 6,2 9,4 0.108
000421617 42MP 17 17x17 209 38,8 26,3 6,5 9,9 0.122
000421618 42MP 18 18x18 219 39,5 27,7 7,1 10,8 0.142
000421619 42MP 19 19x19 230 42,2 28,8 7,5 10,8 0.160
000421620 42MP 20 20x20 240 42,7 30,0 7,5 11,2 0.180
000421621 42MP 21 21x21 250 45,5 31,5 7,5 11,8 0.192
000421622 42MP 22 22x22 260 48,50 34,0 8,0 12,5 0.210
000421624 42MP 24 24x24 280 50,50 35,0 8,0 13,0 0.250
000421627 42MP 27 27x27 307 55,0 40,4 9,1 15,0 0.440
000421630 42MP 30 30x30 337 60,0 43,7 9,8 16,0 0.473
000421632 42MP 32 32x32 360 65,0 47,7 10,8 17,2 0.500
000421606

Beta 42MP

Scheda tecnica

Tipologia Prodotto
Beta

Riferimenti Specifici

ean13
8054809611938
chat Commenti (0)