Cassettiera porta attrezzi 6 cassetti, con sistema antiribaltamento - Beta RSC24A/6
Beta Tools
Carrello porta attrezzi 6 cassetti con 196 utensili - Beta BW C04BOX-A VU
Carrello porta attrezzi Beta con 6 cassetti e 196 utensili universali già organizzati in vassoi morbidi EVA per officina e manutenzione.
Prezzo: 2.331,00 € IVA Esclusa
Il Beta BW C04BOX-A VU è un carrello porta attrezzi completo, pensato per predisporre una postazione di lavoro ordinata senza acquistare separatamente gli utensili principali. I 196 utensili sono distribuiti in vassoi morbidi EVA, facili da controllare e riposizionare.
I sei cassetti su guide a sfera separano utensili, bussole e accessori; il piano in ABS integra sei vaschette portaminuterie. Le quattro ruote da 125 mm, due fisse e due girevoli con freno, agevolano gli spostamenti in officina.
Perché è una soluzione pratica
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni esterne | 775x470x970 mm |
| Gamma | BetaWORKER |
| Cassetti | 6 |
| Dimensioni cassetti | 570x410 mm |
| Layout cassetti | 1x80 mm + 4x110 mm + 1x160 mm |
| Piano di lavoro | Piano di lavoro in ABS con 6 vaschette portaminuterie |
| Assortimento incluso | 196 utensili universali in vassoio morbido EVA |
| Sistema antiribaltamento | No |
| Carico statico | 150 kg |
| Ruote | 4 ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno |
| Chiusura | Serratura di sicurezza centralizzata frontale |
| Dotazioni | Tappetini in gomma espansa nei cassetti |
| Peso indicativo | 62.80 kg |
| Codice Beta | BW C04BOX-A VU |
| Codice articolo | 024006301 |
| EAN | 8054809596532 |
| Vassoio / gruppo | Codice | Descrizione | Misure | Qtà |
|---|---|---|---|---|
| MC04 1 BW | BW 42 | Serie chiavi combinate | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | 16 |
| MC04 1 BW | BW 96BPC/SC9 | Serie chiavi maschio esagonali a punta sferica | 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 |
| MC04 1 BW | BW 1719BMA8/P-M-R | Set lime mezzodolci piatta, mezzatonda e tonda | 200 mm | 3 |
| MC04 1 BW | BW 1128BMX | Forbici da elettricista | 145 mm | 1 |
| MC04 1 BW | 1201E | Set cacciaviti per viti a taglio | 3.5x100, 5.5x150, 6.5x150 mm | 3 |
| MC04 1 BW | 1201EN | Cacciavite nano per viti a taglio | 4x30 mm | 1 |
| MC04 1 BW | 1202E | Set cacciaviti Phillips | PH1x80, PH2x100 mm | 2 |
| MC04 1 BW | 1202EN | Cacciavite nano Phillips | PH1x30 mm | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 861/C61 | Astuccio inserti con portainserti | 60 inserti + portainserti (61 pezzi) | 61 |
| MC04 2 N BW | BW 1256/C21-1 | Astuccio microgiravite con inserti | 21 inserti + microgiravite (22 pezzi) | 22 |
| MC04 2 N BW | BW 900 | Serie bussole esagonali da 1/4" | 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
| MC04 2 N BW | BW 900L | Serie bussole esagonali lunghe da 1/4" | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 8 |
| MC04 2 N BW | BW 895/1 | Bussola portainserti da 1/4" | 1/4" | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 900/20 | Prolunga da 1/4" | 50 mm | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 900/20L | Prolunga da 1/4" | 100 mm | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 900/25 | Snodo cardanico da 1/4" | 1/4" | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 900/30 | Impugnatura a T / quadro scorrevole | 150 mm | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 900/42 | Impugnatura a T / quadro scorrevole | 1/4" | 1 |
| MC04 2 N BW | 900E/55 | Cricchetto reversibile da 1/4" | 1/4" | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 920A | Serie bussole esagonali da 1/2" | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm | 15 |
| MC04 2 N BW | BW 920AL | Serie bussole esagonali lunghe da 1/2" | 14-15-17-19 mm | 4 |
| MC04 2 N BW | BW 920/21 | Prolunga da 1/2" | 125 mm | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 920/22 | Prolunga da 1/2" | 250 mm | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 910/16F | Adattatore da 3/8" a 1/2" | 3/8"F - 1/2"M | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 920/25 | Snodo cardanico da 1/2" | 1/2" | 1 |
| MC04 2 N BW | 920E/55 | Cricchetto reversibile da 1/2" | 1/2" | 1 |
| MC04 2 N BW | BW 956C | Serie bussole per candele | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") | 2 |
| MC04 3 BW | BW 31 | Serie cacciaspine | 2-3-4-5-6 mm | 5 |
| MC04 3 BW | 1771 | Cutter | 18 mm | 1 |
| MC04 3 BW | BW 1771RL | Set lame di ricambio per cutter | 18 mm | 1 confezione (10 lame) |
| MC04 3 BW | BW 1048 | Pinza regolabile | 250 mm | 1 |
| MC04 3 BW | BW 1082BM | Tronchese diagonale | 160 mm | 1 |
| MC04 3 BW | BW 1150BM | Pinza universale | 180 mm | 1 |
| MC04 3 BW | BW 1166BM | Pinza a becchi mezzotondi | 160 mm | 1 |
| MC04 3 BW | BW 1692/3 | Flessometro | 3 m | 1 |
| MC04 3 BW | BW 1370 | Martello tipo tedesco | 300 g | 1 |
| MC04 3 BW | BW 1390 | Mazzuola con battenti in materiale plastico | 35 mm | 1 |
Per quali attività è indicato il carrello BW C04BOX-A VU?
L’assortimento è adatto alla manutenzione generale, al montaggio e alle lavorazioni quotidiane in officina, con chiavi, bussole, inserti, pinze, giraviti, lime e utensili da taglio.
Come sono distribuiti i 196 utensili?
La tabella elenca ogni gruppo, il codice Beta, le misure e la quantità. La confezione BW 1771RL comprende dieci lame di ricambio da 18 mm.
Quanto spazio occupa il carrello?
L’ingombro complessivo è 775x470x970 mm; i cassetti misurano 570x410 mm e sono suddivisi in un cassetto da 80 mm, quattro da 110 mm e uno da 160 mm.
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avviso consegne
Nei periodi festivi di agosto e dicembre, preparazione e consegna possono richiedere più tempo. Per urgenze, contattaci prima dell’acquisto.