Broca piloto para fresas de taza para construcción 460 - Beta 460PP
Beta Utensili
Fresas de taza de acero HSS completamente rectificadas - Beta 451
Cod. | Art. | Ø mm | L mm | D mm |
g |
---|---|---|---|---|---|
004510012 | 451 12 | 12 | 85 | 8 | 49 |
004510013 | 451 13 | 13 | 85 | 8 | 53 |
004510014 | 451 14 | 14 | 85 | 8 | 56 |
004510015 | 451 15 | 15 | 85 | 10 | 75 |
004510016 | 451 16 | 16 | 85 | 10 | 79 |
004510017 | 451 17 | 17 | 85 | 10 | 81 |
004510018 | 451 18 | 18 | 85 | 10 | 85 |
004510019 | 451 19 | 19 | 85 | 10 | 87 |
004510020 | 451 20 | 20 | 85 | 10 | 90 |
004510021 | 451 21 | 21 | 85 | 10 | 93 |
004510022 | 451 22 | 22 | 85 | 10 | 96 |
004510023 | 451 23 | 23 | 85 | 10 | 101 |
004510024 | 451 24 | 24 | 85 | 10 | 103 |
004510025 | 451 25 | 25 | 85 | 10 | 108 |
004510026 | 451 26 | 26 | 90 | 10 | 110 |
004510027 | 451 27 | 27 | 90 | 10 | 114 |
004510028 | 451 28 | 28 | 90 | 10 | 120 |
004510029 | 451 29 | 29 | 90 | 10 | 122 |
004510030 | 451 30 | 30 | 90 | 10 | 125 |
004510031 | 451 31 | 31 | 90 | 10 | 132 |
004510032 | 451 32 | 32 | 90 | 10 | 138 |
004510033 | 451 33 | 33 | 90 | 10 | 138 |
004510034 | 451 34 | 34 | 90 | 10 | 145 |
004510035 | 451 35 | 35 | 90 | 10 | 147 |
004510036 | 451 36 | 36 | 85 | 10 | 153 |
004510037 | 451 37 | 37 | 85 | 10 | 160 |
004510038 | 451 38 | 38 | 85 | 10 | 161 |
004510039 | 451 39 | 39 | 85 | 10 | 170 |
004510040 | 451 40 | 40 | 85 | 10 | 179 |
004510041 | 451 41 | 41 | 85 | 10 | 181 |
004510042 | 451 42 | 42 | 85 | 10 | 186 |
004510043 | 451 43 | 43 | 85 | 10 | 196 |
004510044 | 451 44 | 44 | 85 | 10 | 204 |
004510045 | 451 45 | 45 | 85 | 10 | 210 |
004510046 | 451 46 | 46 | 85 | 10 | 212 |
004510047 | 451 47 | 47 | 85 | 10 | 222 |
004510048 | 451 48 | 48 | 85 | 10 | 231 |
004510049 | 451 49 | 49 | 85 | 10 | 236 |
004510050 | 451 50 | 50 | 85 | 10 | 245 |
15 otros productos en la misma categoría:
Los clientes que adquirieron este producto también compraron: