Beta Tools
Combinacion taller RSC50 FX con 445 herramientas - Beta RSC50 2.0 FX/445UT
- ¡En oferta!
- -27%
- Nuevo
Combinacion taller RSC50 FX con 445 herramientas - Beta RSC50 2.0 FX/445UT
Combinacion taller Beta RSC50 2.0 FX/445UT con 445 herramientas incluidas. Debajo encontraras la lista completa, codigos de articulo y medidas principales.
La combinacion taller RSC50 FX con 445 herramientas es una solucion Beta pensada para crear un puesto ordenado y listo para trabajar desde el primer momento, con modulos coordinados y un surtido de herramientas para el uso diario.
Es adecuada para talleres, mantenimiento y usuarios profesionales que buscan una estacion lista para trabajar. Para evitar errores de compra, comprueba el codigo RSC50 2.0 FX/445UT, el tipo de encimera y la lista de articulos de abajo.
Combinacion compuesta por:
- 1 x Encimera de chapa pintada (RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT) - 2240 x 700 mm
- 1 x Modulo fijo con 7 cajones (RSC50 2.0 M7) - 7 cajones 588 x 367 mm
- 1 x Cajonera movil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7) - cajonera movil de 7 cajones
- 1 x Modulo fijo de servicio con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C) - 2 cajones 310 x 370 x h180 mm
- 3 x Armario mural (RSC50 2.0 PM) - 740 x 300 x 400 mm
- 3 x Panel perforado superior (RSC50 2.0 PFS) - 650 x 400 x 25 mm
- 3 x Panel perforado inferior (RSC50 2.0 PFI) - 650 x 625 x 25 mm
- 3 x Par de montantes DX-SX para pared equipada (RSC50 2.0 P/2MDX-SX) - montantes para pared equipada
- 1 x Armario de chapa de 2 puertas (RSC50 2.0 A2) - compartimento interior 911 x 605 mm
Articulos incluidos, modulos y medidas
| Especificacion | Valor |
|---|---|
| Gama | RSC50 |
| Encimera | 2240x700 mm encimera de chapa pintada |
| Herramientas incluidas | 445 |
| Codigo Beta | RSC50 2.0 FX/445UT |
| Codigo articulo | 050001086 |
| EAN | 8054809933351 |
| Cant. | Codigo | Descripcion | Medidas / notas |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT | Encimera de chapa pintada | 2240 x 700 mm |
| 1 | RSC50 2.0 M7 | Modulo fijo con 7 cajones | 7 cajones 588 x 367 mm |
| 1 | RSC50 2.0 C7 | Cajonera movil con 7 cajones | cajonera movil de 7 cajones |
| 1 | RSC50 2.0 MS-2C | Modulo fijo de servicio con 2 cajones | 2 cajones 310 x 370 x h180 mm |
| 3 | RSC50 2.0 PM | Armario mural | 740 x 300 x 400 mm |
| 3 | RSC50 2.0 PFS | Panel perforado superior | 650 x 400 x 25 mm |
| 3 | RSC50 2.0 PFI | Panel perforado inferior | 650 x 625 x 25 mm |
| 3 | RSC50 2.0 P/2MDX-SX | Par de montantes DX-SX para pared equipada | montantes para pared equipada |
| 1 | RSC50 2.0 A2 | Armario de chapa de 2 puertas | compartimento interior 911 x 605 mm |
| Bandeja / grupo | Codigo | Descripcion | Medidas | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| M25 | 920A | Juego de vasos hexagonales de 1/2" | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm | 18 |
| M25 | 920AL | Juego de vasos hexagonales largos de 1/2" | 14-15-17-19 mm | 4 |
| M25 | 920AN/125 | Juego de vasos hexagonales largos de 1/2" | 14-15 mm | 2 |
| M25 | 920/21 | Prolongador de 1/2" | 125 mm | 1 |
| M25 | 920/22 | Prolongador de 1/2" | 250 mm | 1 |
| M25 | 920/25 | Cardan de 1/2" | 1/2" | 1 |
| M25 | 920FTX | Juego de vasos Torx hembra de 1/2" | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24 | 7 |
| M25 | 920PE | Juego de vasos punta hexagonal de 1/2" | 4-5-6-7-8-10-12-14 mm | 8 |
| M25 | 920PH | Juego de vasos punta Phillips | PH1-PH2-PH3 | 3 |
| M25 | 920TX | Juego de vasos punta Torx de 1/2" | T40-T45-T50-T55-T60 | 5 |
| M25 | 920/42 | Mango en T / cuadradillo deslizante | 1/2" | 1 |
| M25 | 920/55 | Carraca reversible de 1/2" | 1/2" | 1 |
| M105 | 900 | Juego de vasos hexagonales de 1/4" | 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
| M105 | 900L | Juego de vasos hexagonales largos de 1/4" | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 9 |
| M105 | 900ME | Juego de vasos punta hexagonal de 1/4" | 3-4-5-6-7 mm | 5 |
| M105 | 900LP | Juego de vasos punta plana de 1/4" | 0.8x4-1x5.5-1.2x6.5-1.2x8 mm | 4 |
| M105 | 900PH | Juego de vasos punta Phillips | PH1-PH2-PH3-PH4 | 4 |
| M105 | 900TX | Juego de vasos punta Torx de 1/4" | T10-T15-T20-T25-T27-T30 | 6 |
| M105 | 900/20 | Prolongador de 1/4" | 50 mm | 1 |
| M105 | 900/20L | Prolongador de 1/4" | 100 mm | 1 |
| M105 | 900/25 | Cardan de 1/4" | 1/4" | 1 |
| M105 | 900/30 | Mango en T / cuadradillo deslizante | 150 mm | 1 |
| M105 | 900/42 | Mango en T / cuadradillo deslizante | 1/4" | 1 |
| M105 | 900/55 | Carraca reversible de 1/4" | 1/4" | 1 |
| M105 | 895/1 | Vaso portapuntas de 1/4" | 1/4" | 1 |
| M105 | 861/C61 | Estuche de puntas con portapuntas | 61 puntas + portapuntas | 61 |
| M105 | 1256/C21-1 | Estuche de microdestornillador con puntas | 21 puntas + prolongador | 22 |
| M105 | 910A | Juego de vasos hexagonales de 3/8" | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm | 17 |
| M105 | 910AN | Juego de vasos hexagonales de 3/8" | 12-13-14 mm | 3 |
| M105 | 910/20 | Prolongador de 3/8" | 75 mm | 1 |
| M105 | 910/21 | Prolongador de 3/8" | 125 mm | 1 |
| M105 | 910/22 | Prolongador de 3/8" | 250 mm | 1 |
| M105 | 910/25 | Cardan de 3/8" | 3/8" | 1 |
| M105 | 910/42 | Mango en T / cuadradillo deslizante | 3/8" | 1 |
| M105 | 910/55 | Carraca reversible de 3/8" | 3/8" | 1 |
| M105 | 910/16 | Adaptador de cuadradillo | 1/2"F - 3/8"M | 1 |
| M105 | 910/16F | Adaptador de 3/8" a 1/2" | 3/8"F - 1/2"M | 1 |
| M129 | 1032 | Alicate para circlips interiores, bocas rectas | 180 mm | 1 |
| M129 | 1034 | Alicate para circlips interiores, bocas curvadas | 170 mm | 1 |
| M129 | 1036 | Alicate para circlips exteriores, bocas rectas | 175 mm | 1 |
| M129 | 1038 | Alicate para circlips exteriores, bocas curvadas | 170 mm | 1 |
| M129 | 1052 | Alicate regulable | 240 mm | 1 |
| M129 | 1082BM | Alicate de corte diagonal | 160 mm | 1 |
| M129 | 1098 | Surtido de llaves especiales | herramienta de agarre | 1 |
| M129 | 1122 | Surtido de llaves especiales | accesorio para punzon / cincel | 1 |
| M129 | 1128BMX | Tijeras de electricista | 145 mm | 1 |
| M129 | 1150BM | Alicate universal | 180 mm | 1 |
| M129 | 1166BM | Alicate de boca larga | 160 mm | 1 |
| M129 | 1168BM | Alicate de boca larga | bocas curvadas | 1 |
| M129 | 1201E | Juego de destornilladores planos | 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200 mm | 6 |
| M129 | 1201EN | Destornillador plano nano | 4x30 mm | 1 |
| M129 | 1202E | Juego de destornilladores Phillips | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm | 4 |
| M129 | 1202EN | Destornillador Phillips nano | PH1x30 mm | 1 |
| M147 | 1048N | Alicate regulable | 250 mm | 1 |
| M147 | 1719BMA/P | Lima plana | 200 mm | 1 |
| M147 | 1719BMA/M | Lima de media cana | 200 mm | 1 |
| M147 | 1719BMA/R | Lima redonda | 200 mm | 1 |
| M147 | 1719BMA/Q | Lima cuadrada | 200 mm | 1 |
| M147 | 1719BMA/T | Lima triangular | 200 mm | 1 |
| M147 | 1771 | Cutter | 18 mm | 1 |
| M147 | 1253 | Juego de llaves Allen | surtido hexagonal | 1 |
| M147 | 1692/5 | Flexometro | 5 m | 1 |
| M195 | 910AL | Juego de vasos hexagonales de 3/8" | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | 10 |
| M195 | 910AN | Juego de vasos hexagonales de 3/8" | 10-11-12-13 mm | 4 |
| M195 | 910/21 | Prolongador de 3/8" | 125 mm | 1 |
| M195 | 910/22 | Prolongador de 3/8" | 250 mm | 1 |
| M195 | 910/25 | Cardan de 3/8" | 3/8" | 1 |
| M195 | 910/42 | Mango en T / cuadradillo deslizante | 3/8" | 1 |
| M195 | 910/55 | Carraca reversible de 3/8" | 3/8" | 1 |
| M195 | 920FTX | Juego de vasos Torx hembra de 1/2" | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24 | 7 |
| M195 | 920PE | Juego de vasos punta hexagonal de 1/2" | 4-5-6-7-8-10-12-14 mm | 8 |
| M195 | 920PH | Juego de vasos punta Phillips | PH1-PH2-PH3 | 3 |
| M195 | 920TX | Juego de vasos punta Torx de 1/2" | T40-T45-T50-T55-T60 | 5 |
| M195 | 1692/5 | Flexometro | 5 m | 1 |
| M195 | 1771 | Cutter | 18 mm | 1 |
| M213 | 1370 | Martillo tipo aleman | 500 g | 1 |
| M213 | 1390 | Mazo de golpeo con caras plasticas | 35 mm | 1 |
| M213 | 1712TF | Comprobador de tension | comprobador | 1 |
| M213 | 1737NX | Cepillo de acero | 2 hileras | 1 |
| M213 | 30 | Juego de punzones | 2-3-4 mm | 3 |
| M213 | 31 | Juego de botadores | 2-3-4-5-6-8 mm | 6 |
| M213 | 32 | Granete | 4 mm | 1 |
| M213 | 34 | Cincel plano | 150 mm | 1 |
| M213 | 35 | Cincel plano nervado | 200-250 mm | 2 |
| M213 | 36 | Cincel de corte | 125 mm | 1 |
| M320 | 42MP | Juego de llaves combinadas | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 22 |
| M320 | 96BPC/SC9 | Juego de llaves Allen con punta esferica | 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 |
| M320 | 96T | Juego de llaves Allen con mango en T | 2.5-3-4-5-6-7-8 mm | 7 |
| M320 | 123Q1/2 | Adaptador de liberacion rapida 1/2" | 19 mm | 1 |
| M320 | 123Q1/4 | Adaptador de liberacion rapida 1/4" | 10 mm | 1 |
| M320 | 123Q3/8 | Adaptador de liberacion rapida 3/8" | 13 mm | 1 |
| M320 | 123TX/D8 | Surtido de llaves especiales | surtido Torx | 8 |
| M320 | 123TX/L8 | Surtido de llaves especiales | surtido Torx largo | 8 |
| M320 | 123TXL | Surtido de llaves especiales | llaves Torx largas | 1 |
| M320 | 42ASL | Surtido de llaves especiales | surtido de llaves especiales | 1 |
| M320 | 42SP | Surtido de llaves especiales | surtido de llaves especiales | 1 |
| M320 | 58N | Surtido de llaves especiales | surtido de llaves especiales | 1 |
| M320 | 59/S31 | Surtido de llaves especiales | surtido de llaves especiales | 31 |
| M320 | 66 | Surtido de llaves especiales | surtido de llaves especiales | 1 |
FAQ. Se incluyen las herramientas? Si, el surtido indicado forma parte de la combinacion y aparece abajo con codigos y medidas. Se puede ampliar la combinacion? Si, el sistema sigue siendo compatible con modulos y accesorios de la misma gama.
Venta online para talleres, mantenimiento y empresas en Italia, con suministro adecuado tambien para clientes profesionales en Europa.
Ficha técnica
- Tipo de producto
- BetaRSC50
Referencias específicas
- ean13
- 8054809933351
- MPN
- RSC50 2.0 FX/445UT
- Código HS
- 9403208000
16 otros productos en la misma categoría: