Termoformado blando EVA vacío MV196MH para 25 destornilladores - Beta MV196MH
Beta Tools
Surtido de 333 herramientas en termoformados suaves - Beta 5988ROAD/7M
| Cod. | Art. |
|---|---|
| 059881087 | 5988H/7M |
Surtido de 333 herramientas:
![]() | 910AL | llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm | 13 |
![]() | 920AL | llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm | 16 |
![]() | 920FTX | vasos con cuadrado hembra 1/4" para tornillos con perfil Torx® E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 | 7 |
![]() | 920PE | vasos macho hexagonales 1/2" 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm | 10 |
![]() | 920TX | vasos destornilladores manuales Torx® 1/2” T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L | 13 |
![]() | 920XZN | vasos macho con perfil XZN® 5-6-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm | 8 |
![]() | 42NEW | llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm | 18 |
![]() | 90 | llaves de estrella acodadas de dos bocas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x1516x17-18x19 mm | 7 |
![]() | 123Q1/4 | adaptador de desenganche rápido 1/4" para llaves de carraca 10 mm | 1 |
![]() | 123Q3/8 | adaptador de desenganche rápido 3/8" para llaves de carraca 13 mm | 1 |
![]() | 123Q1/2 | adaptador de desenganche rápido 1/2" para llaves de carraca 19 mm | 1 |
![]() | 142 | llaves combinadas con carraca reversible 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | 12 |
![]() | 96BPC/SC9 | llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 |
![]() | 895/1 | vaso portapuntas para puntas 1/4-1/4 | 1 |
![]() | 895/3 | vaso portapuntas para puntas 1/4-3/8 | 1 |
![]() | 895/6 | vaso portapuntas para puntas 5/16-1/2 | 1 |
![]() | 900 | llaves de vaso con cuadrado hembra 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
![]() | 900L | llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 9 |
![]() | 900LP | vasos destornilladores para tornillos ranurados 0,8x4-1x5,5-1,2x6,51,2x8 mm | 4 |
![]() | 900ME | vasos macho hexagonales con cuadrado hembra 1/4" 3-4-5-6-7 mm | 5 |
![]() | 900PH | vasos destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® PH1-PH2-PH3-PH4 | 4 |
![]() | 900TX | vasos macho para tornillos con huella Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 7 |
![]() | 900/16 | adaptador con cuadrado hembra 1/4” y macho 3/8” 1/4-3/8 | 1 |
![]() | 900/... | alargadera - 1/4” 50-100-150 mm | 3 |
![]() | 900/25 | articulación universal 1/4" | 1 |
![]() | 900/42 | mango corredizo macho 1/4" | 1 |
![]() | 900/55 | carraca reversible con cuadrado macho 1/4" | 1 |
![]() | 900BG/30 | mango recto macho 1/4" | 1 |
![]() | 910A | llaves de vaso hexagonales 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm | 17 |
![]() | 910/15 | adaptador con cuadrado hembra 3/8” y macho 1/4” 3/8-1/4 | 1 |
![]() | 910/16 | adaptador cuadrado macho 1/2" y hembra 3/8" 3/8-1/2 | 1 |
![]() | 910/21 | alargadera - 3/8" 125 mm | 1 |
![]() | 910/22 | alargadera - 3/8" 250 mm | 1 |
![]() | 910/25 | articulación universal 3/8" | 1 |
![]() | 910/42 | mango corredizo 3/8" | 1 |
![]() | 910/55 | carraca reversible con cuadrado macho 3/8" | 1 |
![]() | 920A | llaves de vaso hexagonales 1/2" 8-1011-12-13-4-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm | 21 |
![]() | 920AN | alargadera angular - 1/2” 125-250 mm | 2 |
![]() | 920/15 | adaptador con cuadrado hembra 1/2” y macho 3/8” 1/2-3/8 | 1 |
![]() | 920/25 | cardan universal 1/2" | 1 |
![]() | 920/42 | mango corredizo 1/2" | 1 |
![]() | 920/55 | carraca reversible con cuadrado macho 1/2" | 1 |
![]() | 956E | llaves de vaso para bujías 3/8" 16-17,8-20,8 mm | 3 |
![]() | 860MIX/A31 | juego de 30 puntas con portapuntas magnético de desenganche rápido en estucho de material plástico | 31 |
![]() | 1048 | Alicates multitoma regulables 250 mm | 1 |
![]() | 1082BM | Alicates de cortantes diagonales 160 mm | 1 |
![]() | 1150BM | alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas 180 mm | 1 |
![]() | 1162BM | Alicates de bocas planas rectas 160 mm | 1 |
![]() | 1290 | destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm | 5 |
![]() | 1290N | destornillador para tornillos con cabeza ranurada, tipo muy corto 6,5x30 mm | 1 |
![]() | 1292 | destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® PH1-PH2-PH3 | 3 |
![]() | 1292N | destornillador para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo muy corto PH2 | 1 |
![]() | 1297TX | llaves macho con mango para tornillos con huella Torx® T20-T25-T27-T30 | 4 |
![]() | 31 | botadores 2-3-4-5-6-8 mm | 6 |
![]() | 32 | granete 4 mm | 1 |
![]() | 34 | contafríos planos 125-150-75 mm | 3 |
![]() | 36 | buriles, tipo normal 125 mm | 1 |
![]() | 1370 | martillo de mecánico tipo alemán 500-1000 g | 2 |
![]() | 1712TF | imán telescópico con cabeza flexible | 1 |
![]() | 1390 | mazo de cabezas intercambiables en material plástico Ø 35 mm | 1 |
![]() | 1692 | cinta métrica 5 m | 1 |
![]() | 1032 | alicates para retenes interiores de bocas rectas 180 mm | 1 |
![]() | 1034 | alicates para retenes interiores de bocas acodadas 170 mm | 1 |
![]() | 1036 | alicates para retenes exteriores de bocas rectas 175 mm | 1 |
![]() | 1038 | alicates para retenes exteriores de bocas acodadas 175 mm | 1 |
![]() | 1177BM | navaja de electricista con pecables 140 mm | 1 |
![]() | 1188BM | alicate de corte diagonal normal 125 mm | 1 |
![]() | 1257LP | microdestornilladores para tornillos sin cabeza ranurada 2,0-2,5-3,0-3,5 mm | 4 |
![]() | 1257PH | microdestornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® 0-00 | 2 |
![]() | 97TTX | llaves macho con mango para tornillos con huella Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 | 9 |
![]() | 1052 | mordaza de bocas largas 240 mm | 1 |
![]() | 1058 | morzada de presión boca larga 180 mm | 1 |
![]() | 1481PL/A | alicates de plástico para oclusión de tubos | 1 |
![]() | 1481PL/B | alicates de plástico para oclusión de tubos y manguitos | 1 |
![]() | 1481PL/C | alicates de plástico para oclusión de tubos y manguitos | 1 |
![]() | 1650 | Calibre de cursor | 1 |
![]() | 1708/20 | galga de espesores | 1 |
![]() | 1716P | rascador para guarniciones | 1 |
![]() | 80 | llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm | 7 |
![]() | 920/36A | mango articulado macho 1/2” | 1 |
![]() | 965 | palanca con extremidad plana y curva 450 mm | 1 |
![]() | 1715 | espejo telescópico 670 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/M | limas de corte semidulce 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/P | limas de corte semidulce 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/Q | limas de corte semidulce 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/R | limas de corte semidulce 200 mm | 1 |
![]() | 1719BMA8/T | limas de corte semidulce 200 mm | 1 |
![]() | 1737NX | Cepillo con púas de acero | 1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
16 otros productos en la misma categoría:
Festividad
Señalamos que las entregas para el mes de agosto no están garantizadas, por lo que pueden retrasarse, le recomendamos que pida confirmación para urgencias.