Hexagon hand sockets - Beta 900
Beta Utensili
Gear lock hand sockets, 1/4" female drive, chrome-plated - Beta 900U
Cod. | Art. | mm | " | | | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm |
g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009001702 | 900U 4 | 4 | 5/32 | E5 | M5 | 6,7 | 25 | 12,0 | 4,0 | 10 |
009001703 | 900U 4,5 | 4,5 | 3/16 | E6 | 7,2 | 25 | 12,0 | 5,0 | 10 | |
009001704 | 900U 5 | 5 | 13/64 | M6 | 8,0 | 25 | 12,0 | 6,0 | 9 | |
009001705 | 900U 5,5 | 5,5 | 7/32 | E7 | 8,6 | 25 | 12,0 | 6,0 | 11 | |
009001706 | 900U 6 | 6 | 1/4 | E8 | M8 | 9,0 | 25 | 12,0 | 7,0 | 11 |
009001707 | 900U 7 | 7 | 9/32 | 10,8 | 25 | 12,0 | 7,0 | 11,8 | ||
009001708 | 900U 8 | 8 | 5/16 | E10 | M10 | 12,0 | 25 | 12,0 | 8,0 | 14 |
009001709 | 900U 9 | 9 | 11/32 | 13,0 | 25 | 12,0 | 8,0 | 13 | ||
009001710 | 900U 10 | 10 | 3/8 | E12 | M12 | 14,0 | 25 | 12,5 | 9,0 | 17 |
009001711 | 900U 11 | 11 | 7/16 | E14 | M14 | 16,0 | 25 | 14,0 | 9,0 | 17 |
009001712 | 900U 12 | 12 | 15/32 | E16 | 17,0 | 25 | 15,0 | 9,0 | 18 | |
009001713 | 900U 13 | 13 | 1/2 | M16 | 18,0 | 25 | 16,0 | 9,0 | 20 | |
009001714 | 900U 14 | 14 | 9/16 | E18 | M18 | 20,0 | 25 | 17,0 | 9,0 | 20 |
8 other products in the same category:
Hexagon hand sockets - Beta 900
Beta Utensili
Socket drivers for cross head Phillips® screws - Beta 900PH
Beta Utensili
900 PT10-SOCKET DRIVERS FOR 5-STAR HEAD
Beta Utensili
Beta Utensili
SERIE DI 8 BUSSOLE TORX ¼ BETA 900TX/SB8
Beta Utensili
900 AS3/16-HEXAGON HAND SOCKETS
Beta Utensili
Beta Utensili
Socket drivers for Torx® head screws - Beta 900TX
Beta Utensili
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Would you like more information?
Beta 900U
check_circle
check_circle