Screwdrivers for Torx® head screws, sparkproof - Beta 1277BA
Beta Utensili
Sparkproof combination wrenches, open bi-hex ring ends - Beta 42BA
Beta 42BA
Cod. | Art. | mm |
A mm |
Ø mm |
L mm |
S1 mm |
S2 mm |
g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000420806 | 42BA 6 | 6x6 | 12,0 | 12,0 | 105 | 6,0 | 8,0 | 38 |
000420807 | 42BA 7 | 7x7 | 18,5 | 12,0 | 105 | 6,5 | 7,5 | 41 |
000420808 | 42BA 8 | 8x8 | 20,0 | 13,5 | 120 | 6,5 | 7,5 | 48 |
000420809 | 42BA 9 | 9x9 | 21,0 | 15,5 | 120 | 7,0 | 8,0 | 54 |
000420810 | 42BA 10 | 10x10 | 23,0 | 15,5 | 135 | 7,0 | 9,0 | 68 |
000420811 | 42BA 11 | 11x11 | 26,0 | 18,0 | 135 | 7,5 | 9,5 | 75 |
000420812 | 42BA 12 | 12x12 | 27,0 | 19,0 | 150 | 7,5 | 9,5 | 80 |
000420813 | 42BA 13 | 13x13 | 31,0 | 21,5 | 150 | 7,5 | 10,0 | 101 |
000420814 | 42BA 14 | 14x14 | 31,0 | 22,0 | 175 | 8,0 | 11,0 | 123 |
000420815 | 42BA 15 | 15x15 | 32,5 | 23,5 | 175 | 8,0 | 10,5 | 123 |
000420816 | 42BA 16 | 16x16 | 35,5 | 25,0 | 195 | 8,0 | 11,5 | 151 |
000420817 | 42BA 17 | 17x17 | 37,0 | 26,5 | 200 | 9,0 | 12,5 | 177 |
000420818 | 42BA 18 | 18x18 | 39,5 | 32,0 | 215 | 7,6 | 11,0 | 210 |
000420819 | 42BA 19 | 19x19 | 41,5 | 30,0 | 220 | 9,8 | 13,0 | 208 |
000420820 | 42BA 20 | 20x20 | 43,5 | 31,5 | 230 | 10,0 | 13,8 | 255 |
000420821 | 42BA 21 | 21x21 | 44,5 | 33,0 | 240 | 10,0 | 14,5 | 306 |
000420822 | 42BA 22 | 22x22 | 47,0 | 34,0 | 250 | 10,5 | 15,0 | 304 |
000420824 | 42BA 24 | 24x24 | 50,0 | 38,0 | 268 | 10,8 | 16,0 | 376 |
000420826 | 42BA 26 | 26x26 | 56 | 42,0 | 290 | 12,5 | 17,0 | 420 |
000420827 | 42BA 27 | 27x27 | 56,5 | 42,0 | 290 | 12,0 | 18,5 | 490 |
000420828 | 42BA 28 | 28x28 | 56,5 | 42,0 | 290 | 11,4 | 18,5 | 410 |
000420830 | 42BA 30 | 30x30 | 56,5 | 45,0 | 313 | 13,0 | 18,5 | 696 |
000420832 | 42BA 32 | 32x32 | 66,5 | 50,0 | 333 | 13,5 | 22,5 | 778 |
000420834 | 42BA 34 | 34x34 | 71,5 | 55,0 | 360 | 16,0 | 21,0 | 850 |
000420835 | 42BA 35 | 35X35 | 72,0 | 55,0 | 360 | 15,0 | 21,0 | 890 |
000420836 | 42BA 36 | 36x36 | 77,0 | 58,0 | 355 | 15,0 | 23,5 | 1094 |
000420838 | 42BA 38 | 38x38 | 78,5 | 58,0 | 430 | 15,0 | 23,5 | 1157 |
000420841 | 42BA 41 | 41x41 | 84,5 | 63,0 | 430 | 16,0 | 23,5 | 1305 |
000420846 | 42BA 46 | 46x46 | 92,0 | 69,0 | 480 | 17,0 | 24,0 | 1589 |
000420850 | 42BA 50 | 50x50 | 100,0 | 74,0 | 520 | 18,0 | 25,0 | 2100 |
000420855 | 42BA 55 | 55x55 | 114,0 | 83,0 | 560 | 19,0 | 26,0 | 2700 |
000420860 | 42BA 60 | 60x60 | 119,0 | 89,0 | 580 | 21,0 | 27,0 | 3550 |
000420865 | 42BA 65 | 65x65 | 125,0 | 95,0 | 595 | 21,0 | 27,0 | 3680 |
000420870 | 42BA 70 | 70x70 | 142,0 | 112,0 | 630 | 24,0 | 29,0 | 4770 |
16 other products in the same category:
Screwdrivers for Torx® head screws, sparkproof - Beta 1277BA
Beta Utensili
Sparkproof bi-hex hand sockets - Beta 926BA
Beta Utensili
Hexagon socket wrenches, sparkproof - Beta 937BA
Beta Utensili
Safety valve wrenches, sparkproof - Beta 965BA
Beta Utensili
Sparkproof extra-long flat knurled nose pliers - Beta 1162BA
Beta Utensili
T-handle wrenches with hexagon male ends, sparkproof - Beta 951BA
Beta Utensili
Bi-hex hand sockets, spark-proof - Beta 911BA
Beta Utensili
1370 BA/MR500-SPARE SHAFTS FOR 1370BA
Beta Utensili
Adaptor, 1/2" female and 3/4" male drives, sparkproof - Beta 921BA/16
Beta Utensili
Sparkproof screwdrivers for cross head Phillips® screws - Beta 1272BA
Beta Utensili
Sparkproof sledge hammers, fibre shafts - Beta 1381BA/PL
Beta Utensili
Sparkproof mason club hammers, fibre shafts - Beta 1380BA/PL
Beta Utensili
Sparkproof double open end wrenches - Beta 55BA
Beta Utensili
Sparkproof crimping pliers for insulated terminals, lightweight series - Beta 1602BA
Beta Utensili
Sparkproof hacksaw and blade - Beta 1727BA
Beta Utensili
Sparkproof drift punches - Beta 30BA
Beta Utensili
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Would you like more information?
Beta 42BA
check_circle
check_circle