Abrabeta mounted points for stainless steel - conical with rounded head
Abrabeta
Abrabeta cylindrical mounted points for steel
Variants are selected by diameter, thickness and shank. The table keeps Abrabeta figure, abrasive specification, max RPM, pack and weight visible.
Variants are selected by diameter, thickness and shank. The table keeps Abrabeta figure, abrasive specification, max RPM, pack and weight visible.
Professional Abrabeta mounted point for use with Straight grinder; check diameter, thickness, shank and max RPM before choosing the variant.
Pink corundum
Vitrified bond

Straight grinder
| Code | Diameter | Thickness | Shank | Shape | Specification | Figure | Max RPM | Pack | Indicative weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB000900003 | 3 mm | 6 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR80P5V | 1 | 130.000 | 50 pcs | 0.00197 kg/pc |
| AB000900045 | 3 mm | 6 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR80P5V | 1 | 130.000 | 25 pcs | 0.00705 kg/pc |
| AB000900006 | 3 mm | 10 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR80P5V | 1 | 130.000 | 50 pcs | 0.001965 kg/pc |
| AB000900009 | 4 mm | 8 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 130.000 | 50 pcs | 0.00207 kg/pc |
| AB000900048 | 4 mm | 8 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 130.000 | 25 pcs | 0.00716 kg/pc |
| AB000900012 | 5 mm | 10 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 105.700 | 50 pcs | 0.00249 kg/pc |
| AB000900051 | 5 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 130.000 | 25 pcs | 0.00772 kg/pc |
| AB000900015 | 6 mm | 10 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 93.100 | 50 pcs | 0.00265 kg/pc |
| AB000900054 | 6 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 130.000 | 25 pcs | 0.00802 kg/pc |
| AB000900018 | 6 mm | 13 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 77.800 | 50 pcs | 0.00284 kg/pc |
| AB000900021 | 6 mm | 20 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 55.100 | 50 pcs | 0.003651 kg/pc |
| AB000900057 | 6 mm | 20 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 117.700 | 25 pcs | 0.01017 kg/pc |
| AB000900060 | 8 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 119.300 | 25 pcs | 0.009075 kg/pc |
| AB000900024 | 8 mm | 12 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 64.500 | 50 pcs | 0.00385 kg/pc |
| AB000900027 | 8 mm | 16 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 51.700 | 50 pcs | 0.00426 kg/pc |
| AB000900063 | 8 mm | 16 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 116.600 | 25 pcs | 0.00983 kg/pc |
| AB000900030 | 10 mm | 4 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 95.400 | 50 pcs | 0.0031 kg/pc |
| AB000900033 | 10 mm | 10 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 60.100 | 50 pcs | 0.004155 kg/pc |
| AB000900066 | 10 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 95.400 | 25 pcs | 0.009666 kg/pc |
| AB000900036 | 10 mm | 12 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 52.700 | 50 pcs | 0.004475 kg/pc |
| AB000900069 | 10 mm | 15 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 95.400 | 25 pcs | 0.010625 kg/pc |
| AB000900039 | 10 mm | 20 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 34.700 | 50 pcs | 0.00612 kg/pc |
| AB000900072 | 10 mm | 20 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 86.600 | 25 pcs | 0.012135 kg/pc |
| AB000900075 | 10 mm | 25 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 72.700 | 25 pcs | 0.01346 kg/pc |
| AB000900078 | 10 mm | 32 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 58.700 | 25 pcs | 0.014778 kg/pc |
| AB000900081 | 12 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 79.500 | 25 pcs | 0.0106 kg/pc |
| AB000900042 | 12 mm | 15 mm | 3 x 37 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 37.300 | 50 pcs | 0.00661 kg/pc |
| AB000900084 | 12 mm | 15 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 79.500 | 25 pcs | 0.01152 kg/pc |
| AB000900087 | 12 mm | 20 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 79.500 | 25 pcs | 0.01399 kg/pc |
| AB000900090 | 12 mm | 30 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 53.800 | 25 pcs | 0.016762 kg/pc |
| AB000900093 | 15 mm | 3 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 63.600 | 25 pcs | 0.0096 kg/pc |
| AB000900096 | 15 mm | 15 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 63.600 | 25 pcs | 0.01504 kg/pc |
| AB000900102 | 16 mm | 20 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 59.600 | 25 pcs | 0.02123 kg/pc |
| AB000900108 | 16 mm | 25 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 56.900 | 25 pcs | 0.02355 kg/pc |
| AB000900114 | 16 mm | 32 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 45.100 | 25 pcs | 0.02635 kg/pc |
| AB000900120 | 16 mm | 40 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 35.800 | 25 pcs | 0.02928 kg/pc |
| AB000900123 | 20 mm | 4 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 47.700 | 25 pcs | 0.01176 kg/pc |
| AB000900126 | 20 mm | 15 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 47.700 | 25 pcs | 0.0229 kg/pc |
| AB000900129 | 20 mm | 20 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 47.700 | 25 pcs | 0.0287 kg/pc |
| AB000900132 | 20 mm | 25 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 46.100 | 25 pcs | 0.032 kg/pc |
| AB000900135 | 20 mm | 30 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 38.900 | 25 pcs | 0.03596 kg/pc |
| AB000900138 | 20 mm | 32 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 36.500 | 25 pcs | 0.03776 kg/pc |
| AB000900141 | 20 mm | 40 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR46P5V | 1 | 29.000 | 25 pcs | 0.0435 kg/pc |
| AB000900144 | 25 mm | 6 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 38.100 | 25 pcs | 0.01764 kg/pc |
| AB000900147 | 25 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 38.100 | 25 pcs | 0.0226 kg/pc |
| AB000900150 | 25 mm | 25 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36/46P5V | 1 | 37.200 | 25 pcs | 0.0419 kg/pc |
| AB000900153 | 25 mm | 40 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36/46P5V | 1 | 23.300 | 10 pcs | 0.0612 kg/pc |
| AB000900156 | 30 mm | 6 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 31.800 | 25 pcs | 0.021701 kg/pc |
| AB000900159 | 30 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 31.800 | 25 pcs | 0.03015 kg/pc |
| AB000900162 | 30 mm | 30 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36/46P5V | 1 | 26.200 | 25 pcs | 0.064242 kg/pc |
| AB000900165 | 30 mm | 40 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36/46P5V | 1 | 19.500 | 10 pcs | 0.0807 kg/pc |
| AB000900168 | 32 mm | 20 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 29.800 | 25 pcs | 0.0521 kg/pc |
| AB000900171 | 32 mm | 32 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 23.100 | 10 pcs | 0.07345 kg/pc |
| AB000900174 | 40 mm | 6 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR60P5V | 1 | 23.800 | 25 pcs | 0.030611 kg/pc |
| AB000900177 | 40 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36/46P5V | 1 | 23.800 | 25 pcs | 0.043815 kg/pc |
| AB000900180 | 40 mm | 20 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 23.800 | 10 pcs | 0.075 kg/pc |
| AB000900183 | 40 mm | 25 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 23.400 | 10 pcs | 0.089531 kg/pc |
| AB000900186 | 40 mm | 30 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 19.700 | 10 pcs | 0.10282 kg/pc |
| AB000900189 | 40 mm | 40 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 14.700 | 10 pcs | 0.13375 kg/pc |
| AB000900192 | 50 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 19.000 | 10 pcs | 0.0616 kg/pc |
| AB000900195 | 50 mm | 15 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 19.000 | 10 pcs | 0.0864 kg/pc |
| AB000900198 | 50 mm | 25 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 18.800 | 10 pcs | 0.1343 kg/pc |
| AB000900201 | 60 mm | 10 mm | 6 x 40 mm | Cilindrica | AR36P5V | 1 | 15.900 | 10 pcs | 0.0792 kg/pc |
The minimum order quantity follows the Abrabeta pack shown in the table.
Variants are selected by diameter, thickness and shank. The table keeps Abrabeta figure, abrasive specification, max RPM, pack and weight visible.
When should I choose a cylindrical mounted point?
For deburring, blending or finishing tight areas on steel with a straight grinder.
How do I read diameter, thickness and shank?
Diameter and thickness describe the abrasive head; shank shows the attachment diameter and length to check on the machine.
16 other products in the same category: