Abrabeta non-woven flanged wheels
Abrabeta
Abrabeta corundum flanged flap wheels standard flaps
Abrabeta corundum flanged flap wheels standard flaps. Variants are selected by diameter, height, bore, grit, max RPM and pack quantity.
Abrabeta corundum flanged flap wheels standard flaps. Variants are selected by diameter, height, bore, grit, max RPM and pack quantity.
Professional Abrabeta flanged flap wheel for use with Bench grinder and straight grinder; check bore size, RPM and machine compatibility before choosing the variant.
Cutting speed
Service life


Bench grinder and straight grinder
| Code | Diameter | Height | Bore | Grit | Max RPM | Pack | Indicative weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB001300004 | 165 mm | 30 mm | 54 mm | 40 | 5.200 | 3 pcs | 0.476 kg/pc |
| AB001300006 | 165 mm | 30 mm | 54 mm | 60 | 5.200 | 3 pcs | 0.461 kg/pc |
| AB001300008 | 165 mm | 30 mm | 54 mm | 80 | 5.200 | 3 pcs | 0.465 kg/pc |
| AB001300012 | 165 mm | 30 mm | 54 mm | 120 | 5.200 | 3 pcs | 0.458 kg/pc |
| AB001300018 | 165 mm | 30 mm | 54 mm | 180 | 5.200 | 3 pcs | 0.45 kg/pc |
| AB001300022 | 165 mm | 30 mm | 54 mm | 220 | 5.200 | 3 pcs | 0.465 kg/pc |
| AB001300104 | 165 mm | 50 mm | 54 mm | 40 | 5.200 | 2 pcs | 0.788 kg/pc |
| AB001300106 | 165 mm | 50 mm | 54 mm | 60 | 5.200 | 2 pcs | 0.757 kg/pc |
| AB001300108 | 165 mm | 50 mm | 54 mm | 80 | 5.200 | 2 pcs | 0.731 kg/pc |
| AB001300112 | 165 mm | 50 mm | 54 mm | 120 | 5.200 | 2 pcs | 0.731 kg/pc |
| AB001300118 | 165 mm | 50 mm | 54 mm | 180 | 5.200 | 2 pcs | 0.71 kg/pc |
| AB001300122 | 165 mm | 50 mm | 54 mm | 220 | 5.200 | 2 pcs | 0.705 kg/pc |
| AB001300204 | 200 mm | 30 mm | 54 mm | 40 | 4.300 | 3 pcs | 0.616 kg/pc |
| AB001300206 | 200 mm | 30 mm | 54 mm | 60 | 4.300 | 3 pcs | 0.612 kg/pc |
| AB001300208 | 200 mm | 30 mm | 54 mm | 80 | 4.300 | 3 pcs | 0.589 kg/pc |
| AB001300212 | 200 mm | 30 mm | 54 mm | 120 | 4.300 | 3 pcs | 0.607 kg/pc |
| AB001300218 | 200 mm | 30 mm | 54 mm | 180 | 4.300 | 3 pcs | 0.571 kg/pc |
| AB001300304 | 200 mm | 50 mm | 54 mm | 40 | 4.300 | 2 pcs | 0.936 kg/pc |
| AB001300306 | 200 mm | 50 mm | 54 mm | 60 | 4.300 | 2 pcs | 0.932 kg/pc |
| AB001300308 | 200 mm | 50 mm | 54 mm | 80 | 4.300 | 2 pcs | 0.913 kg/pc |
| AB001300312 | 200 mm | 50 mm | 54 mm | 120 | 4.300 | 2 pcs | 0.944 kg/pc |
| AB001300318 | 200 mm | 50 mm | 54 mm | 180 | 4.300 | 2 pcs | 0.93 kg/pc |
| AB001300322 | 200 mm | 50 mm | 54 mm | 220 | 4.300 | 2 pcs | 0.889 kg/pc |
| AB001300404 | 250 mm | 30 mm | 100 mm | 40 | 3.400 | 3 pcs | 1.2 kg/pc |
| AB001300406 | 250 mm | 30 mm | 100 mm | 60 | 3.400 | 3 pcs | 1.1 kg/pc |
| AB001300408 | 250 mm | 30 mm | 100 mm | 80 | 3.400 | 3 pcs | 1.2 kg/pc |
| AB001300412 | 250 mm | 30 mm | 100 mm | 120 | 3.400 | 3 pcs | 1.2 kg/pc |
| AB001300504 | 250 mm | 50 mm | 100 mm | 40 | 3.400 | 2 pcs | 1 kg/pc |
| AB001300506 | 250 mm | 50 mm | 100 mm | 60 | 3.400 | 2 pcs | 1 kg/pc |
| AB001300508 | 250 mm | 50 mm | 100 mm | 80 | 3.400 | 2 pcs | 1.5 kg/pc |
| AB001300512 | 250 mm | 50 mm | 100 mm | 120 | 3.400 | 2 pcs | 1.5 kg/pc |
| AB001300518 | 250 mm | 50 mm | 100 mm | 180 | 3.400 | 2 pcs | 1.5 kg/pc |
| AB001300522 | 250 mm | 50 mm | 100 mm | 220 | 3.400 | 2 pcs | 1.5 kg/pc |
| AB001300604 | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 40 | 2.850 | 2 pcs | 2 kg/pc |
| AB001300606 | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 60 | 2.850 | 2 pcs | 2 kg/pc |
| AB001300608 | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 80 | 2.850 | 2 pcs | 2 kg/pc |
The minimum order quantity follows the Abrabeta pack shown in the table.
Variants are selected by diameter, height, bore and grit. The table follows the Abrabeta PDF order and also shows max RPM, pack and weight.
When should I choose a flanged flap wheel?
When bench or straight-grinder work requires consistent sanding, finishing or cleaning on metal, stainless steel, wood or plastic.
What is the difference between standard and slotted flaps?
Standard flaps are more general; slotted flaps are indicated for irregular or shaped surfaces and multiple assemblies.
16 other products in the same category: