Abrabeta corundum mounted flap wheels
Abrabeta
Abrabeta corundum mounted flap wheels Ø25-40 mm
Abrabeta corundum mounted flap wheels Ø25-40 mm. Variants are selected by diameter, height, shank, grit, max RPM and pack quantity.
Abrabeta corundum mounted flap wheels Ø25-40 mm. Variants are selected by diameter, height, shank, grit, max RPM and pack quantity.
Professional Abrabeta mounted flap wheel for use with Drill and straight grinder; check shank size, RPM and machine compatibility before choosing the variant.
Cutting speed
Service life


Drill and straight grinder
| Code | Diameter | Height | Shank | Grit | Max RPM | Pack | Indicative weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB001202715 | 25 mm | 20 mm | 6 mm | 150 | 30.500 | 25 pcs | 0.0155 kg/pc |
| AB001202718 | 25 mm | 20 mm | 6 mm | 180 | 30.500 | 25 pcs | 0.0155 kg/pc |
| AB001202798 | 25 mm | 20 mm | 6 mm | 220 | 30.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001202724 | 25 mm | 20 mm | 6 mm | 240 | 30.500 | 25 pcs | 0.0155 kg/pc |
| AB001202732 | 25 mm | 20 mm | 6 mm | 320 | 30.500 | 25 pcs | 0.0155 kg/pc |
| AB001203046 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 40 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203066 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 60 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203086 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 80 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203096 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 120 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203015 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 150 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203018 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 180 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203098 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 220 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203024 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 240 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203032 | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 320 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203146 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 40 | 25.500 | 25 pcs | 0.015 kg/pc |
| AB001203166 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 60 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203186 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 80 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203196 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 120 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203115 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 150 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203118 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 180 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203198 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 220 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203124 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 240 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203132 | 30 mm | 15 mm | 6 mm | 320 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203246 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 40 | 25.500 | 25 pcs | 0.021 kg/pc |
| AB001203266 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 60 | 25.500 | 25 pcs | 0.021 kg/pc |
| AB001203286 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 80 | 25.500 | 25 pcs | 0.02 kg/pc |
| AB001203296 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 120 | 25.500 | 25 pcs | 0.02 kg/pc |
| AB001203215 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 150 | 25.500 | 25 pcs | 0.021 kg/pc |
| AB001203218 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 180 | 25.500 | 25 pcs | 0.021 kg/pc |
| AB001203298 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 220 | 25.500 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001203224 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 240 | 25.500 | 25 pcs | 0.021 kg/pc |
| AB001203232 | 30 mm | 20 mm | 6 mm | 320 | 25.500 | 25 pcs | 0.021 kg/pc |
| AB001204146 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 40 | 19.100 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001204166 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 60 | 19.100 | 25 pcs | 0.026 kg/pc |
| AB001204186 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 80 | 19.100 | 25 pcs | 0.026 kg/pc |
| AB001204196 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 120 | 19.100 | 25 pcs | 0.026 kg/pc |
| AB001204115 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 150 | 19.100 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001204118 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 180 | 19.100 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001204198 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 220 | 19.100 | 25 pcs | 0.026 kg/pc |
| AB001204124 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 240 | 19.100 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001204132 | 40 mm | 15 mm | 6 mm | 320 | 19.100 | 25 pcs | 0.017 kg/pc |
| AB001204246 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 40 | 19.100 | 25 pcs | 0.032 kg/pc |
| AB001204266 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 60 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204286 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 80 | 19.100 | 25 pcs | 0.026 kg/pc |
| AB001204296 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 120 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204215 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 150 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204218 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 180 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204298 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 220 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204224 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 240 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204232 | 40 mm | 20 mm | 6 mm | 320 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204346 | 40 mm | 30 mm | 6 mm | 40 | 19.100 | 25 pcs | 0.042 kg/pc |
| AB001204366 | 40 mm | 30 mm | 6 mm | 60 | 19.100 | 25 pcs | 0.04 kg/pc |
| AB001204386 | 40 mm | 30 mm | 6 mm | 80 | 19.100 | 25 pcs | 0.031 kg/pc |
| AB001204396 | 40 mm | 30 mm | 6 mm | 120 | 19.100 | 25 pcs | 0.04 kg/pc |
The minimum order quantity follows the Abrabeta pack shown in the table.
Variants are selected by diameter, height, shank and grit. Micro sizes with 3 mm shank are separated from 6 mm shank wheels for clearer selection.
When should I choose a mounted flap wheel?
When working on irregular surfaces, profiles, slots or areas that are hard to reach with a flat disc.
How do I choose the grit?
Coarser grits help stock removal; finer grits are better for finishing and surface regularisation.
16 other products in the same category: