Chiave poligonale doppia curva - Beta 90

  • -27%
Chiavi poligonali doppie curve profonde cromate - Beta 90
Chiavi poligonali doppie curve profonde cromate - Beta 90
Precedente keyboard_arrow_left
Successivo keyboard_arrow_right
Chiavi poligonali doppie curve profonde cromate - Beta 90
Chiavi poligonali doppie curve profonde cromate - Beta 90
Precedente keyboard_arrow_left
Successivo keyboard_arrow_right

Chiave poligonale doppia curva - Beta 90

Beta 90

Sconto 27%
10,88 € 14,90 €
Beta Utensili
000900030

Articolo

Disponibile
local_shipping Opzioni di spedizione e costi
900006 803 1 36016044771d3efd4e4dc0abe29825db
forme di pagamento

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CURVA - Beta 90
Articolo 90 Beta Utensili

  • chiave poligonale doppia
  • curve profonde
  • cromata 
  • Dimensioni dalla 6x7 alla 46x50mm



Chiavi poligonali doppie curve profonde cromate

DIN 838 ISO 10104
Cod.Art.
mm
L
mm
Ø
mm
Ø1
mm
H
mm
S
mm
S1
mm
000900006 90 6X7 6x7 165 10,9 12,4 19,0 5,0 5,5
000900012 90 8X9 8x9 180 13,9 15,4 20,0 6,0 6,5
000900015 90 8X10 8x10 180 13,9 15,4 20,0 6,0 6,5
000900018 90 10X11 10x11 195 16,6 18,0 22,0 7,0 7,5
000900021 90 10X12 10x12 195 16,6 18,0 22,0 7,0 7,5
000900024 90 11X13 11x13 215 19,6 21,0 24,0 8,0 8,5
000900027 90 12X13 12x13 215 19,6 21,0 24,0 8,0 8,5
000900030 90 12X14 12x14 215 19,6 21,0 24,0 8,0 8,5
000900033 90 14X15 14x15 230 22,2 23,6 25,0 9,0 9,5
000900036 90 14X17 14x17 250 25,0 26,3 28,0 10,0 10,5
000900039 90 16X17 16x17 250 25,0 26,3 28,0 10,0 10,5
000900042 90 17X19 17x19 265 27,6 29,0 30,0 11,0 11,5
000900045 90 18X19 18x19 265 27,6 29,0 30,0 11,0 11,5
000900048 90 19X22 19x22 285 30,4 33,2 31,0 12,0 13,0
000900051 90 20X22 20x22 285 30,4 33,2 31,0 12,0 13,0
000900057 90 21X23 21x23 305 31,8 34,6 32,0 12,5 13,5
000900060 90 22X24 22x24 305 31,8 34,6 32,0 12,5 13,5
000900063 90 24X26 24x26 325 36,0 40,5 33,7 14,0 15,0
000900067 90 24X27 24x27 325 36,0 40,5 33,7 14,0 15,0
000900070 90 25X28 25x28 340 37,5 42,0 34,9 14,5 15,5
000900073 90 27X29 27x29 355 40,5 44,0 36,8 15,3 16,3
000900076 90 27X30 27x30 355 40,5 44,0 36,8 15,3 16,3
000900078 90 27X32 27x32 375 44,0 47,0 38,0 16,0 16,5
000900080 90 30X32 30x32 375 44,0 47,0 38,0 16,0 16,5
000900088 90 32X36 32x36 395 47,5 52,8 38,0 17,0 18,0
000900089 90 34X36 34x36 415 51,5 54,5 41,1 18,0 19,0
000900091 90 35X38 35x38 415 51,5 54,5 41,1 18,0 19,0
000900094 90 36X41 36x41 435 52,8 60,0 43,1 19,0 20,0
000900097 90 41X46 41x46 460 60,0 67,5 44,1 20,0 21,0
000900100 90 46X50 46x50 500 67,5 73,5 47,3 21,0 22,0
000900030

Beta 90

Scheda tecnica

Tipologia Prodotto
Beta

Riferimenti Specifici

ean13
8014230023755
chat Commenti (0)